| 1 mes de $1,094.50 sin intereses | Total $1,094.50 |
| 1 mes de $1,094.50 sin intereses | Total $1,094.50 |
| 1 mes de $1,094.50 sin intereses | Total $1,094.50 |
| 3 meses de $364.83 sin intereses | Total $1,094.50 |
| 1 mes de $1,094.50 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 2 meses de $547.25 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 3 meses de $364.83 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 4 meses de $273.62 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 5 meses de $218.90 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 6 meses de $182.41 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 7 meses de $156.35 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 8 meses de $136.81 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 9 meses de $121.61 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 10 meses de $109.45 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 11 meses de $99.50 sin intereses | Total $1,094.50 | |
| 12 meses de $91.20 sin intereses | Total $1,094.50 |
