| 1 mes de $108.06 sin intereses | Total $108.06 |
| 1 mes de $108.06 sin intereses | Total $108.06 |
| 1 mes de $108.06 sin intereses | Total $108.06 |
| 1 mes de $108.06 sin intereses | Total $108.06 | |
| 2 meses de $54.03 sin intereses | Total $108.06 | |
| 3 meses de $36.02 sin intereses | Total $108.06 | |
| 4 meses de $27.01 sin intereses | Total $108.06 | |
| 5 meses de $21.61 sin intereses | Total $108.06 | |
| 6 meses de $18.01 sin intereses | Total $108.06 | |
| 7 meses de $15.43 sin intereses | Total $108.06 | |
| 8 meses de $13.50 sin intereses | Total $108.06 | |
| 9 meses de $12.00 sin intereses | Total $108.06 | |
| 10 meses de $10.80 sin intereses | Total $108.06 | |
| 11 meses de $9.82 sin intereses | Total $108.06 | |
| 12 meses de $9.00 sin intereses | Total $108.06 |
