| 1 mes de $1,070.69 sin intereses | Total $1,070.69 |
| 1 mes de $1,070.69 sin intereses | Total $1,070.69 |
| 1 mes de $1,070.69 sin intereses | Total $1,070.69 |
| 3 meses de $356.89 sin intereses | Total $1,070.69 |
| 1 mes de $1,070.69 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 2 meses de $535.34 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 3 meses de $356.89 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 4 meses de $267.67 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 5 meses de $214.13 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 6 meses de $178.44 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 7 meses de $152.95 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 8 meses de $133.83 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 9 meses de $118.96 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 10 meses de $107.06 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 11 meses de $97.33 sin intereses | Total $1,070.69 | |
| 12 meses de $89.22 sin intereses | Total $1,070.69 |
