| 1 mes de $1,376.69 sin intereses | Total $1,376.69 |
| 1 mes de $1,376.69 sin intereses | Total $1,376.69 |
| 1 mes de $1,376.69 sin intereses | Total $1,376.69 |
| 3 meses de $458.89 sin intereses | Total $1,376.69 |
| 1 mes de $1,376.69 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 2 meses de $688.34 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 3 meses de $458.89 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 4 meses de $344.17 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 5 meses de $275.33 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 6 meses de $229.44 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 7 meses de $196.67 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 8 meses de $172.08 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 9 meses de $152.96 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 10 meses de $137.66 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 11 meses de $125.15 sin intereses | Total $1,376.69 | |
| 12 meses de $114.72 sin intereses | Total $1,376.69 |
