| 1 mes de $1,412.00 sin intereses | Total $1,412.00 |
| 1 mes de $1,412.00 sin intereses | Total $1,412.00 |
| 1 mes de $1,412.00 sin intereses | Total $1,412.00 |
| 3 meses de $470.66 sin intereses | Total $1,412.00 |
| 1 mes de $1,412.00 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 2 meses de $706.00 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 3 meses de $470.66 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 4 meses de $353.00 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 5 meses de $282.40 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 6 meses de $235.33 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 7 meses de $201.71 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 8 meses de $176.50 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 9 meses de $156.88 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 10 meses de $141.20 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 11 meses de $128.36 sin intereses | Total $1,412.00 | |
| 12 meses de $117.66 sin intereses | Total $1,412.00 |
